EnantioPak® Y2
硅胶表面涂敷有纤维素-三(4-甲基苯甲酸酯)
EnantioPak® Y2为多糖衍生物正相涂覆型手性色谱柱,适用于正相体系
是目前应用最为广泛的手性柱之一,具有优秀的分离能力和耐受性。
有不同规格的分析柱,不同内径粗细的半制备柱、制备柱以及保护柱,您可根据实验需要选择合适的规格。
更多详情请查阅使用说明书或电话咨询。
货号 | 手性柱商品名 | 用途 | 内径mm | 柱长mm | 填料粒径μm |
Y231546 | EnantioPak® Y2 | 分析柱 | 4.6 | 150 | 3 |
Y232546 | EnantioPak® Y2 | 分析柱 | 4.6 | 250 | 3 |
Y251046 | EnantioPak® Y2 | 分析柱 | 4.6 | 100 | 5 |
Y251546 | EnantioPak® Y2 | 分析柱 | 4.6 | 150 | 5 |
Y252546 | EnantioPak® Y2 | 分析柱 | 4.6 | 250 | 5 |
Y2102546 | EnantioPak® Y2 | 分析柱 | 4.6 | 250 | 10 |
Y252510 | EnantioPak® Y2 | 半制备柱 | 10 | 250 | 5 |
Y252520 | EnantioPak® Y2 | 半制备柱 | 20 | 250 | 5 |
Y252530 | EnantioPak® Y2 | 半制备柱 | 30 | 250 | 5 |
Y252550 | EnantioPak® Y2 | 制备柱 | 50 | 250 | 5 |
Y2102510 | EnantioPak® Y2 | 半制备柱 | 10 | 250 | 10 |
Y2102520 | EnantioPak® Y2 | 半制备柱 | 20 | 250 | 10 |
Y2102530 | EnantioPak® Y2 | 半制备柱 | 30 | 250 | 10 |
Y2102550 | EnantioPak® Y2 | 制备柱 | 50 | 250 | 10 |
EnantioPak®Y2应用案例